coronas diamantadas – c12
C12
Perforación en húmedo, hormigón fuertemente armado, segmento “TWIN-TOP” para una alta velocidad y fácil guiado, altura 12 mm para un mayor rendimiento.
| Diámetro | Altura (X) | Espesor |
| 40 | 12 | 3,5 |
| 50 | 12 | 3,3 |
| 60 | 12 | 3,3 |
| 70 | 12 | 3,3 |
| 80 | 12 | 3,5 |
| 90 | 12 | 3,5 |
| 100 | 12 | 3,5 |
| 110 | 12 | 3,5 |
| 120 | 12 | 4 |
| 130 | 12 | 4 |
| 140 | 12 | 4 |
| 150 | 12 | 4 |
| 160 | 12 | 4 |
| 180 | 12 | 4,6 |
| 200 | 12 | 4,6 |
| 220 | 12 | 4,6 |
| 250 | 12 | 4,6 |
| 300 | 12 | 4,6 |
| 350 | 12 | 4,6 |
| 400 | 12 | 4,6 |
| 450 | 12 | 4,6 |
| 500 | 12 | 4,6 |
Perforación en húmedo, hormigón fuertemente armado, segmento “TWIN-TOP” para una alta velocidad y fácil guiado, altura 12 mm para un mayor rendimiento.
| Diámetro | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 220, 250, 300, 350, 400, 450, 500 |
|---|


