coronas de perforación – c9

C9

Perforación en húmedo, hormigón armado, placas huecas, mampostería (perforación rápida).

Diámetro Altura (X) Espesor
20 7,5 3,0
25 7,5 3,0
30 7,5 3,0
35 7,5 3,0
40 8,5 3,3
50 8,5 3,3
60 8,5 3,3
70 8,5 3,5
80 8,5 3,5
90 8,5 3,5
100 8,5 3,5
110 8,5 4
120 8,5 4
130 8,5 4
140 8,5 4
150 8,5 4
160 8,5 4,6
180 8,5 4,6
200 8,5 4,6
220 8,5 4,6
250 8,5 5
300 8,5 5
350 8,5 5
400 8,5 5
450 8,5 5
500 8,5 5

 

Perforación en húmedo, hormigón armado, placas huecas, mampostería (perforación rápida).

Diámetro

20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 220, 250, 300, 350, 400, 450, 500