coronas diamantadas – CSR

CSR
CSR
Perforación en seco, sin segmentos, diamante electrodepositado (para radial o taladro)
| Diámetro | Altura (X) | CONEXIÓN |
| 10 | 45 | M14 |
| 16 | 45 | M14 |
| 20 | 45 | M14 |
| 25 | 45 | M14 |
| 30 | 45 | M14 |
| 40 | 45 | M14 |
| 50 | 45 | M14 |
| 60 | 45 | M14 |
| 70 | 45 | M14 |
| 80 | 45 | M14 |
| 90 | 45 | M14 |
| 100 | 45 | M14 |
Perforación en seco, sin segmentos, diamante electrodepositado (para radial o taladro)
| Diámetro | Altura (X) | CONEXIÓN |
| 10 | 45 | M14 |
| 16 | 45 | M14 |
| 20 | 45 | M14 |
| 25 | 45 | M14 |
| 30 | 45 | M14 |
| 40 | 45 | M14 |
| 50 | 45 | M14 |
| 60 | 45 | M14 |
| 70 | 45 | M14 |
| 80 | 45 | M14 |
| 90 | 45 | M14 |
| 100 | 45 | M14 |
Perforación en seco, sin segmentos, diamante electrodepositado (para radial o taladro)
| Diámetro | 10, 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 |
|---|
