coronas diamantadas – ct10
CT10
Perforación en húmedo, hormigón muy armado, mampostería, sistema “ARROW-START” almenado, segmento con tejadillo y altura 10 mm.
Diámetro | Altura (X) | Espesor |
40 | 10 | 3,5 |
50 | 10 | 3,3 |
60 | 10 | 3,3 |
70 | 10 | 3,3 |
80 | 10 | 3,5 |
90 | 10 | 3,5 |
100 | 10 | 3,5 |
110 | 10 | 3,5 |
120 | 10 | 4 |
130 | 10 | 4 |
140 | 10 | 4 |
150 | 10 | 4 |
160 | 10 | 4 |
180 | 10 | 4,6 |
200 | 10 | 4,6 |
220 | 10 | 4,6 |
250 | 10 | 4,6 |
300 | 10 | 4,6 |
350 | 10 | 4,6 |
400 | 10 | 4,6 |
450 | 10 | 4,6 |
500 | 10 | 4,6 |
Perforación en húmedo, hormigón muy armado, mampostería, sistema “ARROW-START” almenado, segmento con tejadillo y altura 10 mm.
Diámetro | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 220, 250, 300, 350, 400, 450, 500 |
---|