coronas diamantadas – ct9
CT9
Perforación en húmedo, hormigón muy armado, mampostería (perforación rápida, mayor duración), segmento con tejadillo.
Diámetro | Altura (X) | Espesor |
40 | 9 | 3,5 |
50 | 9 | 3,3 |
60 | 9 | 3,3 |
70 | 9 | 3,3 |
80 | 9 | 3,5 |
90 | 9 | 3,5 |
100 | 9 | 3,5 |
110 | 9 | 3,5 |
120 | 9 | 4 |
130 | 9 | 4 |
140 | 9 | 4 |
150 | 9 | 4 |
160 | 9 | 4,6 |
180 | 9 | 4,6 |
200 | 9 | 4,6 |
220 | 9 | 4,6 |
250 | 9 | 4,6 |
300 | 9 | 4,6 |
350 | 9 | 4,6 |
400 | 9 | 4,6 |
450 | 9 | 4,6 |
500 | 9 | 4,6 |
Perforación en húmedo, hormigón muy armado, mampostería (perforación rápida, mayor duración), segmento con tejadillo.
Diámetro | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 220, 250, 300, 350, 400, 450, 500 |
---|