coronas diamantadas – m8
M8
Perforación en húmedo, piedra porpiaño gris, rosa porriño, piedras duras en general.
| Diámetro | Altura (X) | Espesor |
| 40 | 8 | 4 |
| 50 | 8 | 4 |
| 60 | 8 | 4 |
| 70 | 8 | 4 |
| 80 | 8 | 4 |
| 90 | 8 | 4 |
| 100 | 8 | 4 |
| 110 | 8 | 4 |
| 120 | 8 | 4 |
| 130 | 8 | 4 |
| 140 | 8 | 4 |
| 150 | 8 | 4 |
| 160 | 8 | 4 |
| 180 | 8 | 4 |
| 200 | 8 | 5 |
| 220 | 8 | 5 |
| 250 | 8 | 5 |
| 300 | 8 | 5 |
| 350 | 8 | 5 |
| 400 | 8 | 5 |
| 450 | 8 | 5 |
| 500 | 8 | 5 |
Perforación en húmedo, piedra porpiaño gris, rosa porriño, piedras duras en general.
| Diámetro | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 220, 250, 300, 350, 400, 450, 500 |
|---|


